Schuljahr 2021/2022
1. Schülerzahlen
Teilzeitschüler
Schulart | Schüler insgesamt | Davon weiblich |
---|---|---|
Berufsschule | 676 | 58 |
Technikerschule | 67 | 4 |
Vollzeitschüler
Schulart | Schüler insgesamt | Davon weiblich |
---|---|---|
BVE | 4 | 3 |
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf | 91 | 29 |
AV dual | 64 | 5 |
1-jährige Berufsfachschule | 152 | 26 |
2-jährige Berufsfachschule | 79 | 5 |
Technisches Berufskolleg | 86 | 6 |
Technisches Gymnasium | 199 | 24 |
Gesamt | 1.418 | 160 |
2. Lehrkräfte
Insgesamt | Davon weiblich | |
---|---|---|
Lehrkräfte | 99 | 40 |