Schuljahr 2019/2020
1. Schülerzahlen
Teilzeitschüler
Schulart | Schüler insgesamt | Davon weiblich |
---|---|---|
Berufsschule | 814 | 113 |
Technikerschule | 76 | 3 |
Vollzeitschüler
Schulart | Schüler insgesamt | Davon weiblich |
---|---|---|
BVE | 2 | 0 |
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf | 85 | 8 |
AV dual | 54 | 6 |
1-jährige Berufsfachschule | 152 | 32 |
2-jährige Berufsfachschule | 56 | 4 |
Technisches Berufskolleg | 87 | 6 |
Technisches Gymnasium | 195 | 29 |
Gesamt | 1.521 | 201 |
2. Lehrkräfte
Insgesamt | Davon weiblich | |
---|---|---|
Lehrkräfte | 99 | 36 |